選挙の結果
第51回 衆議院議員総選挙(2026年2月8日)
定数 465、投票率 56.26%
| 自由民主党 | 316議席 |
| 中道改革連合 | 49議席 |
| 日本維新の会 | 36議席 |
| 国民民主党 | 28議席 |
| 参政党 | 15議席 |
| チームみらい | 11議席 |
| 日本共産党 | 4議席 |
| 無所属 | 4議席 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1議席 |
| れいわ新選組 | 1議席 |
自由民主党の316議席は、無所属当選者1人の追加公認を含む(nippon.com)。総務省の速報結果(届出政党等別当選人数)では自由民主党315、無所属5。れいわ新選組は2026年8月6日に「いのちの党」へ党名を変更した。
出典
第27回 参議院議員通常選挙(2025年7月20日)
改選数 125、投票率 58.51%
| 自由民主党 | 39議席 |
| 立憲民主党 | 22議席 |
| 国民民主党 | 17議席 |
| 参政党 | 14議席 |
| 公明党 | 8議席 |
| 無所属 | 8議席 |
| 日本維新の会 | 7議席 |
| 日本共産党 | 3議席 |
| れいわ新選組 | 3議席 |
| 日本保守党 | 2議席 |
| 社会民主党 | 1議席 |
| チームみらい | 1議席 |
改選数125は通常選挙124と、合併して行われた補欠選挙1の合計。立憲民主党の22は通常選挙21と補欠選挙1の合計(総務省)。